
ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle de dünyanın en büyük şirketleri, yapılan açıklamalar sonrasında çok büyük değer kayıpları yaşamaya başladılar.
Bu içeriğimizde dünyanın en büyük 10 şirketinin, Donald Trump'ın açıklamalarına paralel olarak nasıl değer kaybettiklerine yakından bakacağız. Bakalım yaşananlar, şirketleri 29 Mart'tan bu yana nasıl etkiledi?
En büyük şirketlerin piyasa değerlerindeki değişim şöyle:
Şirket | 29 Mart-8 Nisan Piyasa Değeri | Kayıp (Değişim) |
---|---|---|
Apple | 3,27 trilyon dolar - 2,73 trilyon dolar | 540 milyar dolar (-%16,51) |
Microsoft | 2,82 trilyon dolar - 2,66 trilyon dolar | 160 milyar dolar (-%5,67) |
NVIDIA | 2,68 trilyon dolar - 2,38 trilyon dolar | 300 milyar dolar (-%11,19) |
Amazon | 2,04 trilyon dolar - 1,85 trilyon dolar | 190 milyar dolar (-%9,31) |
Alphabet (Google) | 1,89 trilyon dolar - 1,80 trilyon dolar | 90 milyar dolar (-%4,76) |
Saudi Aramco | 1,73 trilyon dolar - 1,64 trilyon dolar | 90 milyar dolar (-%5,20) |
Meta | 1,46 trilyon dolar - 1,30 trilyon dolar | 160 milyar dolar (-%10,96) |
Berkshire Hathaway | 1,14 trilyon dolar - 1,05 trilyon dolar | 90 milyar dolar (-%7,89) |
TSMC | 857 milyar dolar - 758 milyar dolar | 99 milyar dolar (-%11,54) |
Tesla | 847 milyar dolar - 750 milyar dolar | 97 milyar dolar (-%11,45) |
Kaynak: WEBTEKNO.COM