Güney Koreli otomobil şirketi Hyundai, nisan ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Türkiye'deki en ucuz otomobil olan Hyundai i10 bile son zamlar sonrası 830 bin TL'nin üzerine çıktı. Hyundai i20 ise 1 milyon TL'yi zorluyor.
Gelin hep birlikte Hyundai'ın Nisan 2024 fiyat listesine bakalım.
Hyundai sıfır araba fiyatları - Mart 2024
Model | 6 Mart Başlangıç Fiyatı | 2 NisanBaşlangıç Fiyatı |
---|
i10* | 806.000 TL | 835.000 TL |
i20* | 904.000 TL | 940.000 TL |
Elantra | 1.412.000 TL | 1.444.000 TL |
Bayon* | 1.030.000 TL | 1.060.000 TL |
Kona* | 1.684.201 TL | 1.753.076 TL |
Tucson* | 1.685.000 TL | 1.700.000 TL |
Santa FE Hibrit | 2.999.000 TL | 3.080.000 TL |
Ioniq 5** | 2.475.000 TL | 1.785.000 TL |
|
Ioniq 6 | 1.680.000 TL | 1.730.000 TL |
*: 2024 model yılı olan araçlardır.
** Ioniq 6 modelinin fiyatı, Türkiye'ye özel %10'luk ÖTV dilimine giren yeni Advance donanımı nedeniyle daha düşük.
i10 fiyatları - Nisan 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.0 MPI 67 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 835.000 TL |
1.0 MPI 67 PS, Benzinli | Jump, AMT | 885.000 TL |
1.2 MPI 84 PS, Benzinli | Style, AMT | 905.000 TL |
1.2 MPI 84 PS, Benzinli | Elite (Çift Renk), AMT | 970.000 TL |
i10 opsiyon fiyatları - Nisan 2024
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik/Sedefli Renk | 7.000 TL | Jump, Style, Elite |
i20 fiyatları - Nisan 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.2 MPI 84 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 940.000 TL |
1.4 MPI 100PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 1.015.000 TL |
1.4 MPI 100PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.075.000 TL |
1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.105.000 TL |
1.4 MPI 100PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.155.000 TL |
1.0 T 100PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 1.075.000 TL |
1.0 T 100PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.125.000 TL |
1.0 T 100PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.215.000 TL |
i20 opsiyon fiyatları - Nisan 2024
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik/Sedefli Renk | 8.000 TL | Jump, Style, Elite |
Elantra fiyatları - Nisan 2024
Motor-Yakıt | Donanım- Şanzıman | Fiyat |
---|
1.6 MPI 123 PS, Benzinli | Prime, Otomatik | 1.444.000 TL |
1.6 MPI 123 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.685.000 TL |
Elantra opsiyon fiyatları - Nisan 2024
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik/Sedefli Renk | 9.000 TL | Style, Style Comfort, Elite |
Bayon fiyatları - Nisan 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Jump, Manuel | 1.060.000 TL |
1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Jump, Otomatik | 1.095.000 TL |
1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.150.000 TL |
1.4 MPI 100 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.260.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.225.000 TL |
Bayon opsiyon fiyatları - Nisan 2024
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik/Sedefli Renk | 8.000 TL | Style, Elite, Jump |
Kona fiyatları - Nisan 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyatı |
---|
1.6 T-GDI 198 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.753.076 TL |
115 kW, Elektrikli | Advance, Otomatik | 1.499.000 TL |
Kona opsiyon fiyatları - Nisan 2024
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik/Sedefli Renk | 9.000 TL | Elite |
Tucson fiyatları - Nisan 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli | Comfort, Otomatik | 1.700.000 TL |
1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli | Prime Plus, Otomatik | 1.815.000 TL |
1.6 T-GDI 180 PS 4x4, Benzinli | N-Line, Otomatik | 2.255.000 TL |
1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel | Prime, Otomatik | 1.800.000 TL |
1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel | Elite, Otomatik | 1.919.000 TL |
1.6 CRDI 136 PS 4x4, Dizel | Elite Plus, Otomatik | 2.103.870 TL |
1.6 T-GDI 230 PS 4x4, Hibrit | Elite Plus, Otomatik | 2.351.575 TL |
Tucson opsiyon fiyatları - Nisan 2024
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|
Metalik/Sedefli Renk | 10.000 TL | Prime Plus, Elite Plus |
Santa FE Hibrit fiyatları - Nisan 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4, Hibrit | Progressive, Otomatik | 3.080.000 TL |
Ioniq 5 fiyatları - Nisan 2024
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
125 kW 4x2, Elektrikli | Progressive, Otomatik | 2.540.000 TL |
239 kW 4x4, Elektrikli | Progressive, Otomatik | 3.075.000 TL |
Ioniq 5'in Türkiye'ye özel sunulan yeni Advance donanımı
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
125 kW 4x2, Elektrikli | Advance, Otomatik | 1.785.000 TL |
Kaynak: WEBTEKNO.COM