İlkbaharın gelmesiyle oyun platformlarının çok beklenen indirim kampanyaları başladı. Geçtiğimiz haftalarda Steam ve Epic Games’ten büyük indirimler görmüştük. Bugün ise PlayStation dev bir indirim kampanyasıyla karşımıza çıktı.
Sony, yüzlerce PlayStation oyununda %75’e varan indirime gitti. Büyük oyunların da dahil olduğu kampanya 11 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek. Oyunlara sürekli zam geldiğini düşündüğümüzde bu fiyatları kaçırmamak gerektiğini söyleyebiliriz. Fiyatı düşen bazı popüler yapımlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
PlayStation İlkbahar İndirimleri'nde fiyatı düşen popüler oyunlar
Oyun | Normal Fiyatı | İndirimli Fiyatı |
---|---|---|
Call of Duty: Modern Warfare 3 | 1.999,99 TL | 1.299,99 TL (%35) |
NBA 2K24 | 1.900 TL | 475 TL (%75) |
Star Wars Jedi: Survivor | 1.423,73 TL | 640,67 TL (%55) |
Red Dead Redemption 2 | 1.629 TL | 537,57 TL (%67) |
Skull and Bones | 1.399 TL | 937,33 TL (%33) |
Alan Wake 2 | 1.099 TL | 879,20 TL ( ) |
Hogwarts Legacy | 2.249 TL | 1.124,50 TL (%50) |
Red Dead Redemption 2 | 1.629 TL | 537,57 TL (%67) |
It Takes Two | 400 TL | 100 TL (%75) |
Assassin's Creed Mirage | 1.249 TL | 749,40 TL (%40) |
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition | 1.145 TL | 858,75 TL (%25) |
Mortal Kombat 1 | 1.870 TL | 939,50 TL (%50) |
Marvel's Spider-Man Remastered | 466,78 TL | 270,73 TL (%42) |
Ghost of Tsushima Director's Cut | 699 TL | 349,50 TL (%50) |
Diablo IV | 1.443,05 TL | 721,52 TL (%50) |
The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition | 999 TL | 299,70 TL (%70) |
The Crew Motorfest Gold Edition | 2.379 TL | 1.189,50 TL (%50) |
PlayStation İlkbahar İndirimleri'nde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Kaynak: WEBTEKNO.COM